Билети за деца до 12год.
*ПРЕД КУПУВАЊЕ БИЛЕТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОНТАКТИРАЈТЕ СО АГЕНЦИЈАТА ЗА ДА ДОБИЕТЕ ИНФОРМАЦИЈА ДАЛИ ИМА СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ВАШИОТ ТЕРМИН ЗА ПАТУВАЊЕ
Цена за превоз повратна карта за дете до 12 год: 50 €-(3100 денари)
Цена за превоз во еден правец за дете до 12 год: 40 €-(2480 денари)
Опис
ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ на релација: Штип-Бургас-Поморие-Несебар-Сончев Брег-Штип
(редовно одење кон БГ и враќање кон МК преку еден ден)
-во месец јули 2025 секоја непарна дата-преку еден ден
-во месец август 2025 секоја парна дата-преку еден ден
Поаѓање (преку еден ден) за одење од Македонија кон Бугарија
Враќање (преку еден ден) за одење од Бугарија кон Македонија
| јуни 2025-одење | јули 2025-одење | август 2025-одење | септември-одење |
| 17.06.2025 | 01.07.2025 | 02.08.2025 | 02.09.2025 |
| 24.06.2025 | 05.07.2025 | 04.08.2025 | |
| 09.07.2025 | 06.08.2025 | ||
| 11.07.2025 | 08.08.2025 | ||
| 13.07.2025 | 10.08.2025 | ||
| 15.07.2025 | 12.08.2025 | ||
| 17.07.2025 | 14.08.2025 | ||
| 19.07.2025 | 16.08.2025 | ||
| 21.07.2025 | 18.08.2025 | ||
| 23.07.2025 | 20.08.2025 | ||
| 25.07.2025 | 22.08.2025 | ||
| 27.07.2025 | 24.08.2025 | ||
| 29.07.2025 | 26.08.2025 | ||
| 31.07.2025 |
| јуни 2025-враќање | јули 2025-враќање | август 2025-враќање | септември-враќање |
| 18.06.2025 | 02.07.2025 | 01.08.2025 | 03.09.2025 |
| 25.06.2025 | 06.07.2025 | 03.08.2025 | 10.09.2025 |
| 10.07.2025 | 05.08.2025 | ||
| 12.07.2025 | 07.08.2025 | ||
| 14.07.2025 | 09.08.2025 | ||
| 16.07.2025 | 11.08.2025 | ||
| 18.07.2025 | 13.08.2025 | ||
| 20.07.2025 | 15.08.2025 | ||
| 22.07.2025 | 17.08.2025 | ||
| 24.07.2025 | 19.08.2025 | ||
| 26.07.2025 | 21.08.2025 | ||
| 28.07.2025 | 23.08.2025 | ||
| 30.07.2025 | 25.08.2025 | ||
| 27.08.2025 |
| Скопје | 18:50 | Кај Хотел Континентал-постројка пред хотелот | |
| Куманово | 19:15 | Бензинска Макпетрол на автопат | |
| Струмица | 18:45 | Бензинска Лукоил-кружен | |
| Радовиш | 19:15 | Бензинска – Лукоил | |
| Кавадарци | 18:15 | Плоштад | |
| Неготино | 18:30 | кај 11 катница | |
| Велес | 19:15 | на кружен кај бензинска Макпетрол под Костурница | |
| Свети Николе | 19:40 | кај Конфекција Мода-(паркинг) | |
| Штип | 20:10 | Нова Пошта(стадион) | |
| Кочани | 21:00 | Автобуска горе(постројка) | |
| Виница | 21:05 | Превалец-на патот | |
| М.Каменица | 21:25 | Центар | |
| Делчево | 22:00 | Бензинска Дади Оил |
Поаѓање од Штип во 20:10 часот кај Нова пошта(стадион)Штип
Поаѓање од Несебар во 12:30 часот (Бугарско време)-пред Хотел Феста Панорама
Главна напомена:патниците треба да бидат 20 минути порано од предвиденото време на тргнување.
Цена за превоз повратна карта за возрасен: 60 €-(3720 денари)
Цена за превоз повратна карта за дете до 12 год: 50 €-(3100 денари)
Цена за превоз во еден правец за возрасен: 50 €-(3100 денари)
Цена за превоз во еден правец за дете до 12 год: 40 €-(2480 денари)
| Поаѓање од Сончев Брег: | 11:45 по МК време / 12:45 по БГ. Време
(на автобуската постројка кај Хотел Кубан) |
| Поаѓање од Несебар: | 11:30 по МК време / 12:30 по БГ. Време
(на автобуската постројка кај Хотел Феста Панорама) |
| Поаѓање од Ново Поморие: | 12:30 по МК време / 13:30 по БГ. Време
(кај автобуската станица) |
| Поаѓање од Бургас: | 13:00 по МК време / 14:00 по БГ. Време
(на постројка на патот, во близина на Метро) |
Напомена:
Задолжителна резервација за враќање за секој патник
и туристичка такса се наплаќа по 2 € од особа во автобусот на одење кон Бугарија.
Документите се на личен трошок за секој патник кој треба да патува.
Дополнителни информации
| Избери тип на карта деца | Цена за превоз во еден правец за дете до 12 год: 40 €-(2480 денари), Цена за превоз повратна карта за дете до 12 год: 50 €-(3100 денари) |
|---|




