РЕДОВЕН ПРЕВОЗ ЗА ГРЦИЈА (КАСАНДРА I-крак)
СЕКОЈ ПЕТОК, САБОТА И НЕДЕЛА од 12.06.2026 до 20.09.2026-одење и враќање
-превоз од Куманово-Скопје-Мотел Македонија(Макоил)-Неготино-ГП(Богородица)-ГРЦИЈА
-трансфер од Кочани-Штип-Овче поле до Мотел Македонија(Макоил)- ГРЦИЈА
возрасни: 50 € или 3.100 мкд. (повратен билет)
возрасни: 40 € или 2.480 мкд. (еден правец билет)
деца до 10 год: 40 € или 2.480 мкд. (повратен билет)
деца до 10 год: 30 € или 1.860 мкд. (еден правец билет)
Опис
| Поаѓања од Македонија кон ГРЦИЈА(КАСАНДРА I-крак) |
| Куманово | 04:00 | Бензинска Макпетрол на автопат |
| Скопје | 04:30 | Кај Хотел Континентал-постојка пред хотелот |
| Велес | 05:15 | кај бензинска Макоил, Мотел Македонија |
| Неготино | 06:00 | кај бензинска Макпетрол |
| Г.П. Богородица | 06:45 | граничен премин Богородица |
| Кочани | 03:45 | кај автобуска горе(постојка на патот) |
| Штип | 04:30 | паркинг кај Нова Пошта(стадион) |
| Овче поле | 04:45 | постоjка на пат |
| Поаѓања од ГРЦИЈА(КАСАНДРА I-крак) кон Македонија |
| Пефкохори | 15:00 по МК време / 16:00 по ГР време | (на булеварот, постојка кај Blends cofee) |
| Ханиоти: | 15:10 по МК време / 16:10 по ГР време | (на главниот влез, постојка кај Лемони) |
| Полихроно: | 15:20 по МК време / 16:20 по ГР време | (на главниот влез, постојка кај семафорите) |
| Криопиги | 15:30 по МК време / 16:30 по ГР време | (постојка кај Mikei cofee) |
| Калитеа: | 15:40 по МК време / 16:40 по ГР време | (на главниот булевар, постојка) |
| Неа Потидеа: | 16:00 по МК време / 17:00 по ГР време | (на автопат,постојка) |
| Неа Модања: | 16:10 по МК време / 17:10 по ГР време | (кај стадионот,постојка кај автобуската станица) |
| Неа Флогита: | 16:20 по МК време / 17:20 по ГР време | (кај стадионот, постојка) |
| Каликратиа: | 16:30 по МК време / 17:30 по ГР време | (спроти BP бензинска, кај кружен, постојка) |
Главна напомена:
-патниците треба да бидат 15 минути порано од предвиденото време на поаѓање.
Резервирајте на тел: 075-462 658, 071-329 909 или на e-mail: info@crvoexpress.com.mk
Дополнителни информации
| Редовен превоз Грција | возрасни: 40 € или 2.480 мкд. (еден правец билет), возрасни: 50 € или 3.100 мкд. (повратен билет), деца до 10 год: 30 € или 1.860 мкд. (еден правец билет), деца до 10 год: 40 € или 2.480 мкд. (повратен билет) |
|---|



